| 時 | 能登川発 | 時 | 学校発 |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 42 | 8 | |
| 9 | 45 | 9 | |
| 10 | 20 | 10 | |
| 11 | 30 | 11 | 10 |
| 12 | 35 | 12 | 50 |
| 13 | 00 | 13 | 25 |
| 14 | 15 | 14 | |
| 15 | 52(予約制) | 15 | 00 50 |
| 16 | 16 | 40 | |
| 17 | 17 | 20 50 | |
| 18 | 18 | 20 55 |
| 時 | 八日市発 | 時 | 学校発 |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 8 | |
| 9 | 9 | ||
| 10 | 30 | 10 | 30 |
| 11 | 05 | 11 | |
| 12 | 45 | 12 | 50 |
| 13 | 30 | 13 | |
| 14 | 14 | 30 | |
| 15 | 05 | 15 | 00 |
| 16 | 16 | 05 40 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | 20 |
※スクールバスの利用を希望される方は、事務室までお問い合わせください。